Atk: Siła ataku
A%: Procent ataku
Un: Ilość slotów materii niepołączonych ze sobą
Ln: Ilość slotów materii połączonych ze sobą
Mg: Iloczyn otrzymywanego AP
| Nazwa | Cena | Atk | A% | Un | Ln | MG | Lokacja | Dodatkowe informacje |
| Buster Sword | - | 18 | 96 | - | 2 | 1 | Podstawowa broń | Magic +2 |
| Hardedge | 1500 | 32 | 98 | 2 | 2 | 1 | Kradniemy od SOLDER 3RD w Shinra HQ | Magic +6 |
| Mythril Saber | 1000 | 23 | 98 | 1 | 2 | 1 | Do kupienia w Kalm Town | Magic +4 |
| Force Stealer | 2200 | 36 | 100 | 3 | - | 2 | Do kupienia w North Morel lub nagroda za 100+ pkt w musztrze w Junon | Magic +7 |
| Butterfly Edge | 2800 | 39 | 100 | - | 4 | 1 | Do kupienia w Cosmo Canyon | Magic +8 |
| Rune Blade | 3800 | 40 | 108 | 4 | - | 2 | Góry Nibel | Magic +9 |
| Yoshiyuki | - | 56 | 100 | 2 | - | 1 | Człowiek na zewnątrz sklepu z itemami w Rocket Town | Jeśli jeden członek drużyny zginie, DMG zwiększa się dwukrotnie, jeżeli dwóch – trzykrotnie, Magic +9 |
| Murasame | 6500 | 51 | 100 | 1 | 4 | 1 | Do kupienia w Wutai | Magic +12 |
| Nail Bat | 2800 | 70 | 100 | - | - | 0 | Temple of the Ancients | Szansa na cios krytyczny +4% |
| Organics | 12000 | 62 | 103 | 2 | 4 | 1 | Do kupienia w Icicle | Magic +15 |
| Enhance Sword | 12000 | 43 | 107 | - | 8 | 1 | Gaea’s Cliff | Magic +16 |
| Crystal Sword | 18000 | 76 | 105 | - | 6 | 1 | Do kupienia w Mideel | Magic +19 |
| Heaven’s Cloud | - | 93 | 100 | 3 | - | 3 | Shinra Plane | Magic +31 |
| Apocalypse | - | 88 | 110 | 3 | - | 3 | Ancien Forest | Spirit +16, Magic +43 |
| Ragnarok | - | 97 | 105 | - | 6 | 1 | Po pokonaniu Proud Clod w Midgarze | Spirit +35, Magic +43 |
| Ultima Weapon | - | 100 | 110 | - | 8 | 0 | Po pokonaniu Ultimate WEAPON | Spirit +24, Magic +51, im więcej HP ma Cloud, tym więcej zadaje obrażeń |
| Nazwa | Cena | Atk | A% | Un | Ln | MG | Lokacja | Dodatkowe informacje |
| Gattling Gun | - | 14 | 97 | 1 | - | 1 | Podstawowa broń | Długi zasięg |
| Assault Gun | 350 | 17 | 98 | - | 2 | 1 | Po pokonaniu Guard Scorpion | Długi zasięg, Magic +1 |
| Atomic Scissors | 1400 | 32 | 99 | 2 | 2 | 1 | Kradniemy od Custom Sweeper nieopodal Midgaru | Magic +4 |
| Cannon Ball | 950 | 23 | 98 | 1 | 2 | 1 | Do kupienia w Kalm Town | Magic +2 |
| W Machine Gun | 18000 30 100 3 - 2 | 30 | 100 | 3 | - | 2 | Mt. orel | Długi zasięg, Magic +3 |
| Heavy Vulcan | 2700 | 39 | 100 | - | 4 | 1 | Do kupienia w Cosmo Canyon | Długi zasięg, Magic +8 |
| Enemy Launcher | 3200 | 35 | 100 | 3 | 2 | 1 | Skrzynia w Nibelheim Mansjon | Długi zasięg, Magic +7 |
| Drill Arm | 2000 | 37 | 97 | 4 | - | 2 | Dom Cida | Szansa na cios krytyczny +3% |
| Chainsaw | 6300 | 52 | 100 | 1 | 4 | 1 | Do kupienia w Wutai | Magic +10 |
| Rocket Punch | - | 62 | 11 | - | - | - | Temple of the Ancients | Szansa na cios krytyczny +4% |
| Microlaser | 12000 | 63 | 101 | 2 | 4 | 1 | Do kupienia w Icicle | Długi zasięg, Magic +13 |
| AM Cannon | 12000 | 77 | 103 | - | 6 | 1 | Do kupienia w Mideel | Długi zasięg, Magic +16 |
| Solid Bazooka | 3300 | 61 | 100 | - | 8 | - | Costa Del Sol | Długi zasięg, Magic +15 |
| Max Ray | - | 97 | 98 | - | 6 | - | Sektor 8 | Długi zasięg, Magic +30 |
| Pile Banger | - | 90 | 80 | - | 6 | 0 | Shinra HQ | Szansa na cios krytyczny +3% |
| Missing Score | - | 98 | 100 | - | 8 | - | Przed walką z Hojo w Mako Cannon | Długi zasięg, im więcej AP jest w tej broni, tym większy DMG |
| Nazwa | Cena | Atk | A% | Un | Ln | Mg | Lokacja | Dodatkowe informacje |
| Leather Glove | - | 13 | 99 | 1 | - | 1 | Podstawowa broń | Szansa na cios krytyczny +2% |
| Metal Knuckle | 320 | 18 | 102 | - | 2 | 1 | Do kupienia w Wall Market | Szansa na cios krytyczny +2%, Magic +1 |
| Mythril Claw | 750 | 24 | 106 | 1 | 2 | 1 | Do kupienia w Kalm Town | Szansa na cios krytyczny +2%, Magic +3 |
| Grand Glove | 1200 | 31 | 110 | 2 | 2 | 1 | Kradniemy od Madouge w Mythril Cave | Szansa na cios krytyczny +2%, Magic +6 |
| Motor Driver | - | 27 | 106 | 3 | - | 1 | Costa Del Sol | Magic +6 |
| Tiger Fang | 2500 | 38 | 110 | - | 4 | 1 | Do kupienia w Cosmo Canyon | Szansa na cios krytyczny +2%, Magic +8 |
| Platinum Fist | 2700 | 30 | 108 | 4 | - | 2 | Dom Tify w Nibel | Magic +7 |
| Diamond Knuckle | 5800 | 51 | 112 | 1 | 4 | 1 | Do kupienia w Wutai | Szansa na cios krytyczny +2%, Magic +10 |
| Work Glove | 2200 | 68 | 114 | - | - | 0 | Temple of the Ancients | Szansa na cios krytyczny +4 |
| Dragon Claw | 10000 | 62 | 114 | 2 | 4 | 1 | Do kupienia w Icicle | Szansa na cios krytyczny +2, Magic +13 |
| Kaiser Knuckle | 15000 | 44 | 110 | 6 | 2 | 1 | Whirlwind Maze | Szansa na cios krytyczny +1%, Magic +13 |
| Crystal Glove | 16000 | 75 | 115 | - | 6 | 1 | Do kupienia w Mideel | Szansa na cios krytyczny +2%, Magic +16 |
| God’s Hand | - | 86 | 255 | - | 4 | 1 | Po pokonaniu Carry Amor w porcie łodzi podwodnych | Szansa na cios krytyczny +2%, Magic +34 |
| Powersoul | 4200 | 28 | 106 | 4 | - | 2 | Do kupienia w Junon lub znajdujemy w Górach Nibel | Jeśli Tifa jest bliska śmierci DMG zwiększony jest dwukrotnie, jeżeli ma status Death Sentence DMG zwiększony jest poczwórnie |
| Master Fist | - | 38 | 108 | 6 | - | 1 | Shinra HQ | Jeśli Tifa jest bliska śmierci, ma Poison, Sadness, Slow bądź Darkness to DMG zwiększony dwukrotnie, jeżeli ma Death, Sentence i Gradual Petrify to trzykrotnie |
| Premium Heart | - | 99 | 112 | - | 8 | - | Porzucony sklep z itemami w Wall Market | DMG zależny jest od ilości naładowanego paska Limitu Tify |
| Nazwa | Cena | Atk | A% | Un | Ln | MG | Lokacja | Dodatkowe informacje |
| Guard Stick | - | 12 | 99 | 1 | - | 1 | Podstawowa broń | Vitality +1, Spirit +4, Magic +2 |
| Striking Staff | 1300 | 32 | 100 | 2 | 2 | 1 | Kradniemy od Eligor na cmentarzysku pociągów | Szansa na cios krytyczny +2%, Magic +7 |
| Mythril Rod | 370 | 16 | 100 | - | 2 | 1 | Do kupienia w Wall Market | Magic +3 |
| Full Metal Staff | 800 | 22 | 100 | 1 | 2 | 1 | Do kupienia w Kalm Town | Magic +4 |
| Wizard Staff | - | 28 | 100 | 3 | - | 2 | Mt. Corel | Magic +6 |
| Fairy Tale | 2500 | 37 | 103 | 7 | - | 1 | Po pokonaniu Turksów w Gongaga Village | Magic +8 |
| Prism Staff | 2600 | 40 | 105 | - | 4 | 1 | Do kupienia w Cosmo Canyon | Magic +10 |
| Wizer Staff | - | 33 | 100 | 4 | - | 2 | Po pokonaniu Gi Nattak w Cave of the Gi | Magic +7 |
| Aurora Rod | 5800 | 51 | 110 | 1 | 4 | 1 | Do kupienia w Wutai | Magic +14 |
| Princess Guard | - | 52 | 111 | 1 | 6 | 1 | Temple of the Ancients | Vitality +12, Spirit +20, Magic +22, jeśli jeden członek drużyny jest martwy DMG zwiększa się dwukrotnie, jeżeli dwóch - trzykrotnie |
| Parasol | - | 58 | 118 | - | - | - | Speer Square w Gold Saucer | Szansa na cios krytyczny +5%, Vitality +20, Magic +10 |
| Nazwa | Cena | Atk | A% | Un | Ln | MG | Lokacja | Dodatkowe informacje |
| Mythril Clip | 800 | 24 | 100 | 1 | 2 | 1 | Podstawowa broń | Magic +6 |
| Magic Comb | 3500 | 37 | 100 | 3 | - | 3 | Pierwsze zwycięstwo w minigrze w Fort Condor | Magic +4 |
| Diamond Pin | 1300 | 33 | 102 | 2 | 2 | 1 | Kradniemy od Bagnadrana | Magic +8 |
| Silver Barrette | 2500 | 40 | 110 | - | 4 | 1 | Do kupienia w Cosmo Canyon | Magic +10 |
| Seraph Comb | - | 58 | 110 | 4 | - | 1 | Po jaskiniach w Cosmo Canyon | Magic +14 |
| Plus Barrette | 6000 | 39 | 104 | 4 | - | 2 | Góry Nibel | Magic +12 |
| Hairpin | 6000 | 57 | 120 | - | - | 0 | Ukryte przejście w Wutai | Długi zasięg, szansa na cios krytyczny +5%, Magic +15 |
| Gold Barrette | 6000 | 50 | 104 | 1 | 4 | 1 | Do kupienia w Wutai | Magic +13 |
| Adaman Clip | 11000 | 60 | 106 | 2 | 4 | 1 | Do kupienia w Icicle | Magic +15 |
| Crystal Comb | 17000 | 76 | 108 | - | 6 | 1 | Do kupienia w Mideel | Magic +20 |
| Spring Gun Clip | - | 87 | 100 | - | 6 | 1 | Frog Forest | Magic +55 |
| Centclip | - | 58 | 108 | 8 | - | - | Costa Del Sol | Magic +22 |
| Behemoth Horn | - | 91 | 75 | 6 | - | 1 | Shinra HQ | Vitality +35, Magic +26, Spirit +18 |
| Limited Moon | - | 93 | 114 | - | 8 | - | Prezent od umierającego Bugenhagena | Im więcej MP ma Red, tym większy zadaje DMG |
| Nazwa | Cena | Atk | A% | Un | Ln | MG | Lokacja | Dodatkowe informacje |
| Spear | 1200 | 44 | 97 | - | 4 | 1 | Podstawowa Broń | Magic +8 |
| Slash Lance | 6500 | 56 | 68 | 1 | 4 | 1 | Wutai | Magic +10 |
| Trident | 7500 | 60 | 105 | 6 | - | 1 | Temple of the Ancients | Magic +12 |
| Viper Halberd | - | 58 | 102 | 4 | - | 2 | Coral Valley | Magic +13 |
| Mast Ax | 13000 | 64 | 99 | 2 | 4 | 1 | Do kupienia w Icicle | Magic +15 |
| Javelin | - | 62 | 104 | 1 | 4 | 2 | Gaea’s Cliff | Magic +12 |
| Partisan | 19000 | 78 | 160 | - | 6 | 1 | Do kupienia Mideel | Magic +17 |
| Scimitar | - | 86 | 102 | - | 2 | 3 | Podwodny reaktor | Magic +20 |
| Dragoon Lance | - | 66 | 100 | 8 | - | 1 | Góry Wutai | Magic +7 |
| Mop | - | 68 | 118 | - | - | - | Temple of the Ancients | Szansa na cios krytyczny +5%, Magic +3 |
| Grow Lance | - | 78 | 102 | - | 6 | 1 | Shinra HQ | Magic +31 |
| Flayer | - | 100 | 100 | - | 1 | 2 | Gold Saucer, min. 5000 pkt w Speed Square | Magic +20 |
| Spirit Lance | - | 92 | 112 | - | 4 | 1 | Sunken Gelnika | Spirit +20, Magic +43 |
| Venus Gospel | - | 97 | 103 | - | 8 | - | Rocket Town | Im więcej HP ma Cid, tym większy zadaje DMG |
| Nazwa | Cena | Atk | A% | Un | Ln | MG | Lokacja | Dodatkowe informacje |
| Yellow M-Phone | 500 | 36 | 100 | 2 | 2 | 1 | Podstawowa broń | Magic +8 |
| White M-Phone | 2300 | 35 | 102 | 3 | - | 2 | Dom w Gongaga Village | Magic +8 |
| Green M-Phone | 2400 | 41 | 100 | - | 4 | 1 | Do kupienia Cosmo Canyon | Magic +9 |
| Black M-Phone | 2800 | 31 | 104 | 4 | - | 2 | Cave of the Gi | Magic +10 |
| Silver M-Phone | 3300 | 28 | 106 | 8 | - | 1 | Nibelheim Mansion | Magic +14 |
| Blue M-Phone | 5500 | 48 | 100 | 1 | 4 | 1 | Do kupienia w Wutai | Magic +10 |
| Trumpet Shell | 3000 | 68 | 118 | - | - | 0 | Temple of the Ancients | Szansa na cios krytyczny +4%, Magic +2 |
| Red M-Phone | 11000 | 60 | 100 | 2 | 4 | 1 | Do kupienia w Icicle | Magic +15 |
| Crystal M-Phone | 18000 | 74 | 100 | - | 6 | 1 | Do kupienia w Mideel | Magic +20 |
| Gold M-Phone | - | 58 | 103 | - | 8 | - | Costa Del Sol | Magic +28 |
| Battle Trumpet | - | 95 | 95 | - | 6 | 1 | Podwodny reaktor | Szansa na cios krytyczny +2% |
| Starlight Phone | - | 88 | 102 | - | 8 | - | Sektor 8 | Vitality +30, Magic +31 |
| Marvelous Cheer | - | 95 | 110 | - | 8 | - | Shinra HQ, siłownia | Im więcej HP ma Cait Sith, tym większy zadaje DMG |
| Nazwa | Cena | Atk | A% | Un | Ln | MG | Lokacja | Dodatkowe informacje |
| Quicksilver | 1000 | 38 | 110 | 2 | 2 | 1 | Podstawowa broń | Długi zasięg |
| Peacemaker | - | 38 | 118 | 1 | 2 | - | Kalm Town | Długi zasięg |
| Sniper CR | 3000 | 42 | 255 | - | 4 | 1 | Góry Nibel | Długi zasięg |
| Shotgun | 3100 | 48 | 112 | - | 4 | 1 | Do kupienia w Rocket Town | Długi zasięg |
| Shortbarrel | 6400 | 51 | 118 | 1 | 4 | 1 | Do kupienia w Wutai | Długi zasięg |
| Silver Riffle | 3000 | 62 | 120 | 2 | 4 | 1 | Temple of the Ancients | Długi zasięg, szansa na cios krytyczny +4% |
| Lariat | 12000 | 64 | 120 | - | 4 | 1 | Do kupienia w Icicle | Długi zasięg |
| Winchester | 18000 | 73 | 120 | - | 6 | 1 | Do kupienia w Mideel | Długi zasięg |
| Outsider | - | 80 | 120 | 4 | 4 | 1 | Shinra Plane | Długi zasięg |
| Supershot ST | - | 97 | 120 | - | 6 | 0 | Ancien Forest | Długi zasięg |
| Buntline | - | 48 | 124 | - | 4 | - | Bone Village | Długi zasięg |
| Long Bartel R | - | 66 | 255 | - | 8 | - | Costa Del Sol | Długi zasięg |
| Death Penalty | - | 99 | 115 | - | 8 | - | Waterfall Cave | Długi zasięg, im więcej przeciwników zabije Vincent, tym bardziej zwiększa się DMG broni |
| Nazwa | Cena | Atk | A% | Un | Ln | MG | Lokacja | Dodatkowe informacje |
| 4-Point Shuriken | - | 23 | 100 | 2 | 1 | 1 | Podstawowa broń | Długi zasięg |
| Boomerang | 1400 | 30 | 101 | 2 | 2 | 1 | Kradniemy od Formula w pobliżu Junon | Długi zasięg |
| Wind Slash | - | 30 | 103 | 3 | - | 1 | Shinra Boat w drodze do Costa Del Sol | Długi zasięg |
| Pinwheel | 2600 | 37 | 104 | - | 4 | 1 | Do kupienia w Cosmo Canyon | Długi zasięg |
| Twin Viper | - | 30 | 108 | 4 | - | 2 | Nibelheim Mansion | Długi zasięg |
| Spiral Shuriken | 14000 | 68 | 110 | 6 | 2 | 1 | Costa Del Sol | Długi zasięg Szana na cios krytyczny +2% |
| Hawkeye | 12000 | 61 | 107 | 4 | 2 | 1 | Do kupienia w Icicle | Długi zasięg |
| Crystal Cross | 18000 | 74 | 110 | - | 6 | 1 | Do kupienia w Mideel | Długi zasięg |
| Conformer | - | 96 | 112 | - | 8 | 0 | Shinra Plane | Długi zasięg, przy użyciu Morhp DMG nie jest zmniejszony, im wyższy poziom przeciwnika tym wyższy DMG, nie zadaje obrażeń sojusznikom |
| Oritsuru | - | 90 | 110 | 4 | 4 | 1 | Góry Da-chao | Długi zasięg |
| Magic Shuriken | 14000 | 68 | 110 | 2 | 6 | 1 | Costa Del Sol | Długi zasięg, Dexterity +10 szansa na cios krytyczny +2% |
| Super Ball | 3000 | 68 | 120 | - | - | - | Fort Condor (4 walka) | Długi zasięg, szansa na cios krytyczny +4% |
| Rising Sun | - | 68 | 108 | - | 4 | 2 | Kradniemy od Diamond Weapon | Długi zasięg |
